Интеллектуальные реле Zelio Logic (логические реле) от Schneider Electric предназначены для простых систем управления с возможностью подключения от 10 до 40 входов/выходов
Краткие характеристики логического реле Zelio Logic:
Тип реле Zelio Logic | Цена в грн. с НДС | Техническое описание |
---|---|---|
Компактные интеллектуальные реле |
||
SR2A101BD 10 вх/вых 24В | 3276.07 | Каталог Zelio Logic |
SR2A101FU 10 вх/вых 100-240В | 3597.28 | |
SR2A201BD 20 вх/вых 24В | 5387.04 | |
SR2A201E 10 вх/вых 48В | 5320.57 | |
SR2A201FU 20 вх/вых 100-240В | 5238.79 | |
SR2B121B 12 вх/вых 24В | 3852.01 | |
SR2B121BD 12 вх/вых =24В | 3974.51 | |
SR2B121FU 10 вх/вых 110-240В | 4148.16 | |
SR2B121JD 12 вх/вых 24В, часы | 4172.87 | |
SR2B122BD 12 вх/вых 24В, часы | 3747.26 | |
SR2B201B 20 вх/вых 24В, часы | 5471.60 | |
SR2B201BD 20 вх/вых 24В, часы | 5255.50 | |
SR2B201FU 20 вх/вых 100-240В, часы | 5602.10 | |
SR2B201JD 20 вх/вых 12В, часы | 5471.60 | |
SR2B202BD 20 вх/вых 24В, часы | 5384.26 | |
SR2D101BD 10 вх/вых =24В | 2764.16 | |
SR2D101FU 10 вх/вых ~240В | 2989.32 | |
SR2D201BD 20 вх/вых =24В | 4416.47 | |
SR2D201FU 20 вх/вых ~240В | 4386.89 | |
SR2E121B 12 вх/вых ~24В | 3165.06 | |
SR2E121BD 12 вх/вых =24В | 2894.32 | |
SR2E121FU 12 вх/вых ~240В | 3218.30 | |
SR2E201B 20 вх/вых ~24В | 4692.08 | |
SR2E201BD 20 вх/вых =24В | 4420.30 | |
SR2E201FU 20 вх/вых ~240В | 4519.48 | |
Модульные интеллектуальные реле |
||
SR3B101B 10 вх/вых ~24В | 4004.44 | Каталог Zelio Logic |
SR3B101BD 10 вх/вых =24В | 3922.31 | |
SR3B101FU 10 вх/вых ~240В | 3738.91 | |
SR3B102BD 10 вх/вых =24В | 3816.86 | |
SR3B261B 26 вх/вых ~24В | 6177.70 | |
SR3B261BD 26 вх/вых =24В | 5765.66 | |
SR3B261FU 26 вх/вых ~240В | 6757.46 | |
SR3B261JD 26 вх/вых =12В | 6558.06 | |
SR3B262BD 26 вх/вых =24В | 6548.66 |