Каталог и цены на выключатель АП 50, АЕ 2046, АЕ 2056, ВА57Ф35, ETIMAT
Автоматические выключатели ВА 47-29 предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку. Автоматические выключатели ВА47-29 М применяются в вводно-распределительных устройствах для жилых, в общественных зданиях и на производстве.
Преимущества ВА 47-29:
| Тип выключателя ВА 47-29 |
Номинальный ток | Цена в грн. | Фото автомата ВА 47-29 |
|---|---|---|---|
| Однополюсный ВА 47-29 1Р |
2А | 74,10 | ![]() |
| 6А, 10А, 16А, 20А, 25А | 60,00 | ||
| 50А, 63А | 78,00 | ||
| Двухполюсный ВА 47-29 2Р |
10А, 16А, 25А | 129,00 | ![]() |
| 6А, 20А, 32А, 40А | — | ||
| 50А, 63А | — | ||
| Трехполюсный ВА 47-29 3Р |
1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 8А, 10А, 13А, 16А, 20А | — | ![]() |
| 25А | 192,00 | ||
| 32А | 204,00 | ||
| 40А, 50A | — | ||
| 80А, 100A | 780,00 | ||
| 4-х полюсный ВА 47-29 4Р |
50А, 63А | — | ![]() |
| * Новые автоматические выключатели ВА 47-29 поставляются только с буквой "М" и имеют маркировку "ВА 47-29М" | |||
| Характеристика ВА 47-29 | Значения |
|---|---|
| Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230/400 |
| Номинальный ток, А | 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
| Номинальная отключающая способность, А | 4500 |
| Напряжение постоянного тока, В (полюс) | 48 |
| Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | C |
| Число полюсов | 1, 2, 3 |
| Условия эксплуатации | УХЛ4 |
| Степень защиты выключателя | IP 20 |
| Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 6000 |
| Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 20000 |
| Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | 25 |
| Монтаж | на стандартную DIN-рейку 35 мм |
| Масса одного полюса, кг | 0,11 |
| * Автоматические выключетели ВА 47-29М имеют два расцепителя максимального тока: тепловой расцепитель и электромагнитный расцепитель | |