ЦЭ6803В-Р31 Трехфазный счетчик, устанавливается на DIN-рейку
ЦЭ6803В-Р32 Трехфазный счетчик, устанавливается на DIN-рейку и в щиток
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 1 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
| Номинальное фазное напряжение*, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А: | 1(7,5); 5(60); 10(100) |
| Стартовый ток (чувствительность):
- для электросчетчиков непосредственного включения, мА |
10;20 10 |
| Полная потребляемая мощность параллельной цепи,
|
9,0 (1) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи,
|
0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 70 |
| Габаритные размеры, мм | 110 x 143 x 72,5 |
| Средняя наработка до отказа, ч. | 220000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 1 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
| Номинальное фазное напряжение*, В | 3*57,7/100; 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А: | 1(7,5); 5(7,5); 5(60); 10(100) |
| Стартовый ток (чувствительность):
- для электросчетчиков непосредственного включения, мА |
10;20 10 |
| Полная потребляемая мощность параллельной цепи,
|
9,0 (1) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи,
|
0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 70 |
| Габаритные размеры, мм | 143 x 170 x 52 |
| Средняя наработка до отказа, ч. | 220000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 1 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 (60±3) |
| Номинальное фазное напряжение*, В | 3*230/400 |
| Базовый (максимальный) ток, А: | 1(7,5); 5(60); 10(100) |
| Стартовый ток (чувствительность):
- для электросчетчиков непосредственного включения, мА |
10;20 10 |
| Полная потребляемая мощность параллельной цепи,
|
9,0 (1) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи,
|
0,5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до 70 |
| Габаритные размеры, мм | 169 x 235 x 70 |
| Средняя наработка до отказа, ч. | 220000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |