CE102-R5 Однофазный многотарифный счетчик, устанавливается на DIN-рейку
Организация учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт или интерфейс RS-485.
CE102-R8 Однофазный многотарифный счетчик, устанавливается на DIN-рейку
Организация учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, интерфейс RS-485, PLC модем, радио канал.
CE102-S7 Однофазный многотарифный счетчик, устанавливается в щиток
Организация учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, интерфейс RS-485, PLC модем, радио канал.
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1; 2 |
| Число тарифов | 4 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5; 60±3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
| Стартовый ток, А | 0,01; 0,02 |
| Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 8 (0,8) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 70 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 110 x 89 x 72,5 |
| Масса, не более, кг | 0,5 |
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 4 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5; 60±3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
| Стартовый ток, мА | 10, 20 |
| Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 70 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 143 x 124 x 72,5 |
| Показатели | Величины |
|---|---|
| Класс точности | 1 |
| Число тарифов | 4 |
| Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5; 60±3 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5 (60); 10 (100) |
| Стартовый ток, мА | 10, 20 |
| Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
| Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до 70 |
| Габаритные размеры, не более, мм
|
213,3 x 122 x 73 |